Sähkö, bensa, euribor, ruoka — kaikki trendit yhdellä silmäyksellä.
| Kategoria | Nyt (toukokuu 2026) | Vuosi sitten | Muutos |
|---|---|---|---|
| ⚡ Sähkö spot | 3,95 snt/kWh | 5,68 snt | ↓ −30% |
| 🏦 Euribor 12kk | 2,867% | 2,41% | ↑ +0,46 pp |
| ⛽ Bensa 95E10 | 1,90 €/L | 1,769 €/L | ↑ +7,8% |
| 🚛 Diesel | 2,10 €/L | 1,698 €/L | ↑ +16,2% |
| 📈 Inflaatio (KHI) | 1,3% | 2,20% | ↓ maaliskuu 2026 |
| 🏠 Laina 200k/kk | 998 € | 949 € | ↑ +40 €/kk |
Lähteet: Tilastokeskus KHI, Suomen Pankki, Nord Pool/Elering. Lainaerä: euribor 12kk + 0,6% marginaali, 25v annuiteetti.
Euribor 12kk + 0,6% marginaali · 25 vuotta · annuiteetti · päivittyy live-datalla